![]()
![]()
![]()
| 1.- Jesús Puras-C. del Barrio | (Citroen ZX - K.C.) | Cantabria |
| 2.-M. Fuster-J. V. Medina | (Peugeot 106 maxi) | Valencia |
| 3.- S. Vallejo-D. Vallejo | (Citroen ZX - 16 v.) | Galicia |
| 4.- R. Blach-J. C. Donado | (Citroen ZX - 16 v.) | Galicia |
| 5.- Javier Azcona-I. Vittorini | (Citroen ZX - 16 v.) | Navarra |
![]()
| 1.- Jaime Azcona-J. Bilmaier | (Peugeot 306 R.) | Navarra |
| 2.- M. Martínez-Conde-Javier López | (Renault Clio W.) | Cantabria |
| 3.- Luis Climent-J.Antonio Muñoz | (Citroen ZX) | Valencia |
| 4.- Daniel Alonso-S. Belzunces | (Ford Escort) | Asturias |
| 5.- Manuel Muniente-Juan Ibañez | (Peugeot 106 R) | Cataluña |
![]()
| 1.- J. Puras-A. Romaní | (Citroen ZX 16v.) | Cantabria |
| 2.- Jaime Azcona-J. Bilmaier | (Peugeot 106 R.) | Navarra |
| 3.- Javier Azcona-I. Vittorini | (Renault Clio W.) | Navarra |
| 4.- D. Alonso-S. Belzunces | (Ford Escort Cosworth) | Asturias |
| 5.- S. Vallejo-D. Vallejo | (Peugeot 106 R.) | Galicia |
![]()
| 1.- O. Gómez-Marc. Marti | (Renault Clio Williams) | Cataluña |
| 2.- L. Climent-J. Muñoz | (Opel Kadet GSI) | Valencia |
| 3.- J.M. Bardolet-A. Romani | (Opel Kadet GSI) | Cataluña |
| 4.- B. Morataz-Alfredo Rodri | (Peugeot 306 16 v.) | Madrid |
| 5.- M. Martínez Conde-F. Alonso | (Renault Clio Williams) | Cantabria |
![]()
| 1.- J. Puras-A. Romaní | (Ford E. Cosworth) | Cantabria |
| 2.- B. Moratal-A. Rodríguez | (Peugeot 309 GT) | Madrid |
| 3.- D. Alonso-S. Belzunces | (Ford E. Cosworth) | Asturias |
| 4.- O. Gómez-M. Martí | (Peugeot 106 XST) | Cataluña |
| 5.- Otamendi-Collado | (Ford Sierra Cosworth) | Asturias |
![]()
| 1.- L. Monzón-G.León | (Lancia int. 16 v.) | Canarias |
| 2.- J. Puras-J. Arrarte | (Lancia int. 16 v.) | Cantabria |
| 3.- J.C. Otamendi-Colado | (Ford Cosworth) | Asturias |
| 4.- I. Lilly-M. Saguillo | (Opel Corsa) | Guipuzcoa |
| 5.- D. Guixeras-J.M. Falco | (Peugeot 309) | Cataluña |
![]()
| 1.- J.M. Ponce-J.C. Deni | (BMW M-3) | Canarias |
| 2.- M. Martínez Conde-A. Aguirre | (Renault 5 GT Turbo) | Cantabria |
| 3.- I. Lilly-M. Saguillo | (Opel Corsa GSI) | Guipuzcoa |
| 4.- I. Arrarte-P. Puras | (Lancia Delta 1 16V) | Cantabria |
| 5.- L. Climent-J. A. Muñoz | (Opel Corsa GSI 1.6) | Valencia |
![]()
| 1.- J. Puras-J. Arrarte | (Lancia Inte. 16 V) | Cantabria |
| 2.- J. Bassas-A. Rodríguez | (BMW M3) | Cataluña |
| 3.- J.M. Bardolet-J.M. Ferrer | (Ford Cosworth) | Cataluña |
| 4.- P.J. Diego-I. Muguerza | (Ford Cosworth) | Cantabria |
| 5.- J.C. Otamendi-M.A. Colado | (Ford Cosworth) | Asturias |
![]()
| 1.- J. Puras-C. Aguado | (Ford RS Coswort) | Cantabria |
| 2.- J. Bassas-A. Rodríguez | (BMW M3) | Cataluña |
| 3.- F. Capdevila-F. Bofill | (Lancia Integrale) | Canarias |
| 4.- B. Fernández-J. Sala | (Opel Kadett GSI) | Galicia |
| 5.- B. Moratal-A. Rodríguez | (Opel Kadett GSI) | Madrid |
![]()
| 1.- Etchebers-González | (Porsche 911 SC) | Francia |
| 2.- Cima-Martínez | (Renault-5 GT Turbo) | Asturias |
| 3.- Cardín-Francisco | (Lancia 037 Rally) | Asturias |
| 4.- Castrillón-Castrillón | (Renault-5 GT Turbo) | Galicia |
| 5.- Menéndez-González | (Renault-5 Turbo) | Cantabria |
![]()
| 1.- Brizuela-Saguillo | (Renault-5 Turbo) | Vizcaya |
| 2.- Cardín-Lavín | (Lancia 037 Rally) | Asturias |
| 3.- A. Hevia-Castaño | (Renault-5 GT Turbo) | Asturias |
| 4.- Etchebers-Etchebers | (Porsche 911 SC) | Francia |
| 5.- Pino-Mínguez | (Citroen Visa GTI) | Asturias |
![]()
| 1.- Puras-Arrarte | (Renault-5 Turbo) | Cantabria |
| 2.- Etchebers-Etchebers | (Porsche 911 SC) | Francia |
| 3.- Graña-Morales | (Seat Ibiza 1,6) | León |
| 4.- De la Peña-De la Peña | (Opel Ascona 200) | Cantabria |
| 5.- Otero-Piñón | (Opel Corsa 1,3) | Galicia |
![]()
| 1.- Etchebers-Etchebers | Porsche 911 SC) | Francia |
| 2.- Cabo-González | (Porsche 911 SC) | Cantabria |
| 3.- Martínez-Crespo | (Opel Corsa 1,3) | Cantabria |
| 4.- Hidalgo-Melendi | (Ford XR-2) | Asturias |
| 5.- Asensio-Adrián | (Peugeot 205 GTI) | Galicia |
![]()
| 1.- Lamberti-Rodríguez | (Opel Ascona 400) | Canarias |
| 2.- Puras-Villazán | (Renault-5 Turbo) | Cantabria |
| 3.- Del Aguila-Luis | (Citroen Visa Trophee) | Castilla |
| 4.- De la Peña-De la Peña | (Opel Ascona 200) | Cantabria |
| 5.- Cardín-Escotet | (Lancia 037 Rally) | Asturias |
![]()
| 1.- Sainz-Lacalle | (Renault-5 Turbo) | Castilla |
| 2.- Muñiz-Gómez | (Seat 2000) | Asturias |
| 3.- Aguinaga-Burgos | (Seat 2000) | Cantabria |
| 4.- Pla-Vaz | (Citroen Visa GT) | Cantabria |
| 5.-Vangheleuwe-Roger | (Opel Ascona 2000) | Bélgica |
![]()
| 1.- Del Aguila-Sanz | (Citroen-Visa Trophee) | Castilla |
| 2.- De la Peña-De la Peña | (Renault-5 Turbo) | Cantabria |
| 3.- Muníz-Gómez | (Seat 124-1800) | Asturias |
| 4.- Cabo-González | (Seat 2000) | Cantabria |
| 5.- Herrero-Aguirre | (Talbot Sumbean Lotus) | Vizcaya |
![]()
| 1.- Hevia-Villa | (Seat 2000) | Asturias |
| 2.- Cabo-González | (Seat 2000) | Cantabria |
| 3.- Del Aguila-Grau | (Seat 2000) | Castilla |
| 4.- Crespo-Rodeño | (Seat 124-1800) | Cantabria |
| 5.- Aguinaga-Abajas | (Talbot Rally Sama) | Cantabria |
![]()
| 1.- Martínez-Castaño | (Alpine-Renault) | León |
| 2.- Ateka-Fernández | (Seat 124-1800) | Vizcaya |
| 3.- Fredy-Movellán | (Simca Rallye-3) | Guipúzcoa |
| 4.- Del Aguila-Grau | (Seat 124-1800) | Castilla |
| 5.- Iglesias-Aranda | (Seat 124-2100) | Cantabria |
![]()
| 1.- Fernando Lezama | (Ford Escort) | Vizcaya |
| 2.- José I. Rueda Ubillos | (Alpine Renault) | Castilla |
| 3.- Alberto Gómez Amigo | (Alpine Renault) | Cantabria |
| 4.- José Ramón de Miguel | (Seat 124-1800) | Cantabria |
| 5.- José Marbán | (Seat 124-1800) | Cantabria |