|
|
|
|
XX RALLYE CAJA CANTABRIA
|
|
|
|
GRAN PREMIO GOBIERNO DE CANTABRIA
|
RETIRADOS |
|
ABANDONS |
|
RETIREMENTS |
|
| NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | TC | ET | MOTIVO |
| NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | ES | ET | MOTIV |
| NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | SS | LEG | MOTIVE |
|
| 4 | FORD ESPAÑA | E | DANIEL ALONSO | E | SALVADOR BELZUNCES | E | FORD ESCORT RS | B 1 | 1 | CAJA DE CAMBIOS |
| 6 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | IGNACIO SAN FILIPPO | E | EDUARDO INCERA | E | PEUGEOT 106 MAXI | B 2 | 1 | ROTURA CAMBIO |
| 9 | JUAN AMADOR | E | JUAN AMADOR | E | JOSEJA EGUIBAR | E | CITROEN ZX 16 V. | D 1 | 1 | TRAMO ENLACE |
| 11 | ESCUDERIA MONTAÑESA | E | MANUEL CABO | E | FRANCISCO J. RODRIGUEZ | E | SEAT IBIZA CUPRA | A 1 | 1 | ROTURA PALIER |
| 12 | TEAM G.H.LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | JOSE A. ALVAREZ | E | SUBARU IMPREZA 555 | E 1 | 1 | AVERIA |
| 14 | ESCUDERIA BERBERECHO | E | ARTURO RIAL | E | LUIS FERNANDEZ | E | CITROEN SAXO | E 2 | 1 | AVERIA |
| 17 | ESCUDERIA LA CORUÑA | E | ROBERTO BLACH | E | JUAN C. DORADO | E | CITROEN SAXO | B 2 | 1 | ABANDONO |
| 19 | ESCUDERIA ETCETERA | E | ANGEL DOMENECH | E | MARIA V. OCARIZ | E | CITROEN SAXO | E 1 | 1 | SALIDA CTRA. |
| 21 | JLM TEAM | E | ELOY ENTRECANALES | E | JOSE M. CODO | E | OPEL ASTRA GSI | A 2 | 1 | ABAND. ENLACE |
| 22 | ESCUDERIA GAMACE | E | JORDI GRIÑO | E | SAMIRA LANAYA | E | PEUGEOT 106 | E 1 | 1 | AVERIA MECANICA |
| 27 | ESCUDERIA SAN FERMIN | E | AITOR ZUBILLAGA | E | M¦ LUZ RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 106 | A 1 | 1 | SALIDA CTRA. |
| 28 | CONDAL MOTOR CLUB | E | ROBERTO SOLIS | E | FRANCISCO J. ALVAREZ | E | PEUGEOT 106 | A 1 | 1 | CAJA DE CAMBIOS |
| 32 | ESCUDERIA NERVION | E | IGNACIO BARREDO | E | JOSEBA LARRINAGA | E | CITROEN SAXO | E 2 | 1 | ROTURA PALIER |
| 33 | ESCUDERIA BERBERECHO | E | LUIS M. CARBALLIDO | E | ISAAC FERNANDEZ | E | CITROEN SAXO | B 1 | 1 | AVERIA |
| 34 | ESCUDERIA MONTAÑESA | E | JULIO CAMUS | E | EMILIO J. MARTINEZ | E | CITROEN SAXO | F 1 | 1 | ROTURA PALIER |
| 35 | AUT.C.ALCALA | E | ILDEFONSO GARCIA | E | MIGUEL A. GARCIA | E | CITROEN SAXO | C 1 | 1 | AVERIA |
| 36 | ESCUDERIA 1000 LAGOS | E | ISMAEL FRANCO | E | IÑAKI PAEZ | E | CITROEN SAXO | B 1 | 1 | ROTURA PALIER |
| 39 | JLM TEAM | E | JAVIER PERNIA | E | RUBEN LAVIN | E | RENAULT CLIO WILLIAMS | A 2 | 1 | EMBRAGUE |
| 40 | JLM TEAM | E | JOSE A. FRAILE | E | OLIVER RIAÑO | E | RENAULT CLIO WILLIAMS | D 2 | 1 | AVERIA |
| 42 | ASTURIAS RACING | E | SERGIO FONBONA | E | MARCOS MATEOS | E | PEUGEOT 106 | E 1 | 1 | ROTURA PALIER |
| 43 | ESCUDERIA GREDOS | E | ALBERTO SAN SEGUNDO | E | EVA NAVAS | E | PEUGEOT 106 | B 2 | 1 | ROTURA PALIER |
| 48 | EUSKADI RACING | E | ALFONSO POZA | E | GERARDO COBOS | E | PEUGEOT 106 | E 1 | 1 | ROTURA RADIADOR |
| 49 | ESCUDERIA ROADSTER | E | PABLO PERNIA | E | IGNACIO PERNIA | E | PEUGEOT 106 | F 1 | 1 | SALIDA CTRA. |
| CRONOMETRAJE TAG-HEUER S.I.T. (91) 500 28 34 |
GMH |
| | | | |