|
|
|
|
|
|
XIX RALLYE CAJA CANTABRIA
|
|
|
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA
|
RETIRADOS |
|
ABANDONS |
|
RETIRED |
|
|
FECHA: 17/05/1997 HORA: 22:02
|
| NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | NAT | VEHICULO | GR | CL | MOTIVO |
| NUM | CONCURRENT | PILOTE | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR | CL | MOTIV |
| NUM | ENTRANT | DRIVER | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR | CL | MOTIVE |
|
| 2 | PEUGEOT S.ESPA¥A | JAIME AZCONA | J.BILLMAIER | E | PEUGEOT 306 MAXI | B 1 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 3 | RENAULT S.ESPA¥A | M.MTZ.CONDE | F.ALONSO | E | RENAULT M.MEGANE | A 1 | 1 | AVERIA |
| 4 | FORD ESPA¥A | D.ALONSO | S.BELZUNCES | E | FORD RS 2OOO | F 2 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 10 | J.M¦ BARRABEIG | J.M¦ BARRABEIG | P.SAURA | E | CITROEN ZX 16V | B 1 | 1 | AVERIA |
| 12 | EUSKADI RACING | J.BARANDA | J.L.MOLERO | E | CITROEN ZX 16V | F 1 | 1 | ROTURA EMBRAGUE |
| 14 | T.G.HOTEL LUGO | A.GARRIDO | J.A.ALVAREZ | E | SUBARU IMPREZA | A 1 | 1 | ROTRA CAMBIO |
| 16 | E.MONTA¥ESA | I.ARRARTE | R.GUTIERREZ | E | SEAT IBIZA CUPRA | D 2 | 1 | AVERIA |
| 18 | TINEO AUTO C. | J.MTNEZ.CUETO | A.CANO | E | SEAT IBIZA CUPRA | F 1 | 1 | AVERIA |
| 23 | E.SAN FERMIN | B.ZOZAYA | G.COBOS | E | SEAT IBIZA CUPRA | E 2 | 1 | AVERIA MECANICA |
| 24 | COCKTAIL MOTOR | J.BALLEGA | C.BALLEGA | E | SEAT IBIZA CUPRA | B 1 | 1 | AVERIA |
| 26 | MOTOR C.ARAGON | F.ARNAL | E.ESCOLANO | E | SEAT IBIZA CUPRA | A 1 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 36 | AUTOM.C. ALMERIA | F.PUERTAS | F.CRUZ | E | SEAT IBIZA CUPRA | E 2 | 1 | AVERIA MECANICA |
| 37 | E.1000 LAGOS | J.OCARIZ | M¦ V.OCARIZ | E | SEAT IBIZA CUPRA | B 1 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 38 | E.GIBRALFARO | P.CORDERO | R.MURILLO | E | SEAT IBIZA CUPRA | E 2 | 1 | AVERIA MECANICA |
| 41 | E.GARDEN | R.ALVARADO | L.CLIMENT | E | SEAT IBIZA CUPRA | B 1 | 1 | AVERIA |
| 42 | COCKTAIL SPORT | A.SANCHEZ | V.GARCIA | E | SEAT IBIZA CUPRA | B 2 | 1 | AVERIA MECANICA |
| 43 | J.L.M. TEAM | J.PERNIA | R.LAVIN | E | RENAULT CLIO W. | E 1 | 1 | AVERIA |
| 44 | E.MONTA¥ESA | J.CARLOS ARCE | U.ALONSO | E | RENAULT CLIO W. | A 1 | 1 | ROTURA PALIER |
| 45 | A.MERCADO ASTUR | M.HEVIA | J.R.MENENDEZ | E | PEUGEOT 106 R. | A 2 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 47 | EUSKADI RACING | A.POZA | F.J.MARTINEZ | E | PEUGEOT 106 R. | A 1 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 51 | E.MONTA¥ESA | J.CAMUS | E.MARTINEZ | E | CITROEN AX GTI | D 2 | 1 | AVERIA |
| 52 | E.MONTA¥ESA | J.HIGUERA | L.GUTIERREZ | E | SEAT IBIZA SXI | B 2 | 1 | SALIDA CARRETER |
| 53 | J.L.M.TEAM | B.SAIZ | I.DIEZ | E | RENAULT CLIO | B 2 | 1 | SALIDA CARRETER |
| CRONOMETRAJE TAG-HEUER S.I.T. (91) 500 28 34 |
GMH |
| | | | | | |